Anketa
Pánové na tento web kašlou a mám nabídku přejít k nowému a tak rozhodněte!
Zůstaň tady! (1053)
Statistiky a Tabulky
Tabulka Týmů
Tabulky pořadí týmů
Aktualizace dne 29.12.2007. Počkejte až se tabulka načte!
Tabulka celé sezóny
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | +/- | Body | Úspěšnost | Sankce |
1 | ARSENAL LONDÝN | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | 67 % | 0 |
2 | BAYERN MNICHOV | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 56 % | 0 |
3 | LIVERPOOL FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 50 % | 0 |
4 | BARCELONA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 50 % | 0 |
5 | CHELSEA FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 17 % | 0 |
6 | INTER MILÁN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 17 % | 0 |
7 | MANCHESTER UNITED | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 % | 0 |
8 | REAL MADRID | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 | 0 % | 0 |
Tabulka této části soutěže
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | +/- | Body | Úspěšnost | Sankce |
1 | ARSENAL LONDÝN | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 6 | 67 % | 0 |
2 | BAYERN MNICHOV | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 56 % | 0 |
3 | LIVERPOOL FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 50 % | 0 |
4 | BARCELONA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 50 % | 0 |
5 | CHELSEA FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 17 % | 0 |
6 | INTER MILÁN | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 17 % | 0 |
7 | MANCHESTER UNITED | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 % | 0 |
8 | REAL MADRID | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 | 0 % | 0 |
Tabulka domácích zápasů
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | +/- | Body | Úspěšnost | Sankce |
1 | ARSENAL LONDÝN | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | 100 % | 0 |
2 | BAYERN MNICHOV | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 67 % | 0 |
3 | BARCELONA FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 100 % | 0 |
4 | CHELSEA FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 33 % | 0 |
5 | LIVERPOOL FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
6 | INTER MILÁN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 % | 0 |
7 | MANCHESTER UNITED | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 % | 0 |
8 | REAL MADRID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 % | 0 |
Tabulka zápasů venku
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | +/- | Body | Úspěšnost | Sankce |
1 | LIVERPOOL FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 50 % | 0 |
2 | BAYERN MNICHOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 33 % | 0 |
3 | INTER MILÁN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 33 % | 0 |
4 | BARCELONA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 % | 0 |
5 | CHELSEA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 % | 0 |
6 | ARSENAL LONDÝN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 % | 0 |
7 | MANCHESTER UNITED | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 % | 0 |
8 | REAL MADRID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 | 0 % | 0 |
Děkuji za návštěvu!
Žádné komentáře